横浜市の一戸建て・土地|株式会社ハマツーウェイ > 師岡町 東横線『大倉山駅』徒歩6分
港北区師岡町の穏やかな住宅地です。
人気の東横沿線・駅近徒歩6分!
全区画30坪超・ゆとりある敷地です!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 神奈川県横浜市港北区師岡町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 4,580万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 110.58㎡(33.45坪) | 坪単価 | 136.92万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(西 公道 4.0m 間口 6.3m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
総区画数 | 3区画 | 販売区画数 | 2区画 |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域/高度地区/準防火地域/景観地区/敷地面積最低限度有 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 更地渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 61101237 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。