横浜市の一戸建て・土地|株式会社ハマツーウェイ > JR横浜線「大口」駅 徒歩 5 分 土地
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区大口通 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 5,200万円 | ||
表面利回り/実質利回り | -/- | ||
土地面積(坪数) | 79.73㎡(24.11坪) | 坪単価 | 215.68万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
最適用途 | - | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
建築条件 | - | 接道状況 | -(北 公道 8.0m 間口 10.3m)(東 公道 10.8m 間口 5.0m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業/商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
その他の法令上の制限 | 防火地域/建築協定有 | ||
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
物件番号 | 61362155 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
JR横浜線「大口」駅 徒歩 5 分 土地に関するこだわり条件から探す
横浜市神奈川区以外の市区町村から探す
横浜市神奈川区の町名から探す