横浜市の一戸建て・土地|株式会社ハマ ツーウェイ > 神奈川区大口仲町
□JR横浜線 大口駅より徒歩10分の好立地
□建築条件なし
□本地からはみなとみらいも一望
□前面道路は幅5m以上あり、駐車もラクラク
□横浜にも出やすい立地
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区大口仲町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 4,680万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 96.42㎡(29.16坪) | 坪単価 | 160.49万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | -(北 公道 5.0m 間口 2.5m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域/高度地区/準防火地域/駐車場条例(周辺地区又は自動車ふくそう地区)・緑化地域 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 古家有 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
最適用途 | - | ||
物件番号 | 69034973 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
神奈川区大口仲町に関するこだわり条件から探す
横浜市神奈川区の町名から探す